La estructura de la Economia

A. Producto Interior Bruto

Durante el periodo 2000-2002, el crecimiento de la economía Indonesia demuestra unos datos positivos. En el 2000 el PIB de Indonesia alcanzó el 4,92%, y aunque ha bajado a 3,32% en el 2001, subió a 3,66% en el 2002. El PIB de Indonesia durante este mismo periodo ha tenido una tendencia de subida anual: desde 1,282 billones de rupia en 2000, a 1,491 billones de rupia el año siguiente, y llegó hasta 1,610 billones de rupia en 2002.

 

No. Descripción 2000 2001 2002
1. PIB a Precios de Mercado (en billón rupia) 1,282 1,491 1,610
2. PIB crecimiento (%) 4,92 3,32 3,66
3. IB por habitante (in miles rupia) 6.301,2 7.216,9

(Fuentes: Oficina Central del Estadísticas de Indonesia)

 

No. Descripción 2000 2001 2002
Crecimiento % Contrib. a PIB Crecimiento % Contrib. a PIB Crecimiento % Contrib. a PIB
PIB por actividades:
1. Agricultura 1,88 17,23 0,98 16,99 1,74 17,47
2. Mineria 5,51 13,86 (0,00) 13,23 2,25 11,91
3. Industria 5,98 24,90 4,10 24,98 4,01 25,01
4. Electricidad, Gas, Agua 7,56 1,31 7,65 1,46 6,17 1,81
5. Construccion 5,64 6,05 4,21 5,88 4,11 5,74
6. Comercio y Hosteleria 5,67 15,74 5,34 16,16 3,61 16,08
7. Transportacion & Telecomunicacion 8,59 4,93 7,34 5,23 7,83 6,05
8. Sistema Financiero 4,59 6,36 3,42 6,31 5,55 6,56
9. Servicios 2,33 9,63 2,04 9,75 1,98 9,38

(Fuentes: Oficina Central del Estadísticas de Indonesia)

 

B. Índice del Precios al Consumo

 

Desde la crisis financiera en el 1997 – 1998, los datos de la inflación han sido moderados. Durante el periodo del 2000 hasta 2002, la media anual fue alrededor de 10%. El objetivo de la política del gobierno de Indonesia que fue contener la inflación, sigue en su curso para asegurar tanto una fuerte y alto crecimiento de economía como un buen clima para los negocios. El Gobierno de Indonesia ha hecho todo dentro de su poder para resolver la crisis de la economía, entre otros, una cooperación con varios institutos financieros internacionales como el Banco Mundial y el Internacional Fondo Monetario.

 

No. Año Inflación
1. 2000 9,3%
2. 2001 12,5%
3. 2002 10%

(Fuentes: Oficina Central del Estadísticas de Indonesia)

 

C. Datos de la Inversión

 

1. Inversión Extranjera Directa

 

Desde que la Ley del Inversiones Extranjeras se aplicaba en el 1967, hasta el 30 de Noviembre de 2003, las inversiones extranjeras aprobadas en Indonesia han sumado el valor total de US $ 271,203,4 billones, con 12.942 proyectos excepto las inversiones en la extracción del petróleo y gas, bancos y servicios financieros.

 

Inversiones aprobadas desde el 1967/1968 – hasta el 30 de Noviembre de 2003:

 

No. Año Proyecto Valor (US $ Millones)
1. 2000 1.542 16,075.6
2. 2001 1.334 15,056.3
3. 2002 1.151 9,795.4
4. 2003 891 12,491.0

(Fuentes: Agencia Coordinadora de Inversiones)

 

2.Inversión Extranjera Directa por Sectores

 

Inversión Extranjera Directa en los 24 sectores, excepto los sectores de Extracción Crudos Petróleo y Gas Natural, Banca, Instituciones no Financieras, Seguros y Arrendamiento, que se detalla en el siguiente cuadro:

 

No. Sector 2000 2001 2002
Proyecto Valor Proyecto Valor Proyecto Valor
Sector Primario 74 594.8 55 511.7 41 508.2
1. Agricultura 26 441.6 20 270.4 14 424.7
2. Ganaderia 4 38.6 2 13.5 3 21.6
3. Explotacion Forestal 3 6.5 3 101.2 1 8.6
4. Pesca 13 49.5 8 6.9 9 4
5. Mineria 28 58.6 22 119.7 14 49.3
Sector Secundario 499 10,759 426 5,148.7 335 3,258.2
6. Alimentacion 42 759.5 28 289.1 24 267.4
7. Industria del Textil 74 205.6 57 329.9 44 93.3
8. Industria del Cuero y Calzados 31 205.4 29 32.6 7 13.8
9. Industria de Madera 35 124.2 29 23.4 19 30.3
10. Industria del Papel & Edición 20 90.4 13 742.1 9 10
11. Industria Química & Farmacéutica 37 7,288.9 33 2,309.9 29 1,872.3
12. Industria del Caucho y Plástico 51 166.4 44 225.9 32 283.2
13. Industria Mineral no Metal 8 8.8 12 108.1 7 32.7
14. Industria del Metal, Maquinas & Electrónica 111 1,524.0 104 653 92 349.1
15. Instrumento Óptica, Reloj 5 67.6 1 31 3 3.2
16. Industria del Vehículo & Otra Maquina de Transporte 24 241.2 43 355.1 40 266
17. Otras industrias 61 77.6 33 48.6 29 36.9
Sector Tercio 969 4,721.2 853 9,395.9 775 6,029.0
18. Electricidad, Suministro de Gas & Agua 2 1.2 4 37.3 3 90.2
19. Construccion 30 194.9 29 47.6 40 282.1
20. Comercio 506 1,975.5 448 340.8 448 876.2
21. Hosteleria 49 283.2 50 6,891.8 46 254.8
22. Transportación, Almacenamiento & Comunicación 68 1,163.4 84 376.4 66 3,713.3
23. Inmobiliario & Actividades de Negocios 29 174.7 20 177.5 6 7.3
24. Otros servicios 285 928.3 218 1,524.5 166 805.1
TOTAL 1.542 16,075.6 1.334 15,056.3 1.151 9,795.4

(En US $ Millón, Fuentes: Agencia Coordinadora de Inversiones)

 

3. Inversiones Interiores Directas

 

La mayoría de todas las actividades de la inversiones directas en Indonesia, todavía se constituye por los inversores domestica. Desde que el Ley del Inversiones Extranjeras se aplicaba en el 1967 hasta el 30 de Noviembre de 2003, las inversiones domesticas aprobadas en Indonesia han sumado el valor total de US $ 921,574.7 billones, con 13.574 proyectos.

Inversiones interiores aprobadas desde el 1967/1968 – hasta el 30 de Noviembre de 2003:

 

No. Año Proyecto Valor (billones Rp
1. 2000 392 94,025.3
2. 2001 264 58,816.0
3. 2002 188 25,230.5
4. 2003 174 46,841.1

(Fuentes: Agencia Coordinadora de Inversiones)

 

4. Inversiones Interiores por Sectores

 

Inversión Extranjera Directa en los 24 sectores, excepto los sectores de Extracción Crudos Petróleo y Gas Natural, Banca, Instituciones non Financieros, Seguros y Arrendamiento, que se detalla en el siguiente cuadro:

 

No. Sector 2000 2001 2002
Proyecto Valor Proyecto Valor Proyecto Valor
Sector Primario 55 5,326.5 28 2,516.5 21 2,173.9
1. Agricultura 31 3,636.8 12 722.3 11 1,344.6
2. Ganaderia 3 63.3 1 41 - 124.2
3. Explotacion Forestal - - - 390.9 - -
4. Pesca 8 782.6 5 164.2 - 1.5
5. Mineria 13 843.8 10 1,198.1 10 703.6
Sector Secundario 211 84,197.2 141 44,387.3 104 15,856.3
6. Alimentacion 46 9,691.3 46 11,375.8 35 4,998.2
7. Industria del Textil 14 2,237.1 10 2,217.4 9 431.5
8. Industria del Cuero y Calzados 8 120.4 5 67.3 1 24
9. Industria de Madera 14 220.3 9 629.5 11 311
10. Industria del Papel & Edición 10 8,535.3 9 4,771.1 5 165.1
11. Industria de Química y Farmacéutica 26 55,276.2 20 22,336.8 16 2,024.8
12. Industria del Caucho y Plástico 29 1,651.9 10 594.9 9 420.8
13. Industria Mineral no Metal 8 3,551.3 6 623.5 2 181.1
14. Industria del Metal, Maquinas & Electrónica 19 676.7 9 370.7 10 7,179.2
15. Instrumento Óptica, Reloj 1 22.6 - - - -
16. Industria del Vehículo & Otra Maquina de Transporte 30 2,096.8 12 1,338.4 4 115.2
17. Otras industrias 6 117.3 5 61.9 2 5.7
Sector Tercio 126 4,501.6 95 11,912.2 63 7,200.3
18. Electricidad, Suministro de Gas & Agua 1 100 - - 1 5.4
19. Construccion 5 62.2 9 2,021.8 7 1,623.9
20. Comercio 28 258.3 5 82.9 19 485
21. Hosteleria 8 186.8 7 2,459.0 9 703.5
22. Transportación, Almacenamiento & Comunicación 50 2,462.2 59 1,510.1 15 3,125.7
23. Inmobiliario & Actividades de Negocios 6 265.6 6 4,296.1 - 3.1
24. Otros servicios 28 1,166.5 9 1,542.3 12 1,253.7
TOTAL 392 94,025.3 264 58,816.0 188 25.5230

(En Billones de Rupia, Fuentes: Agencia Coordinadora de Inversiones)

Compartir en